TriPower X33-HIP
Tri-Power X33 HIP 3-Phasen USV von 100-600 kVA (alle Einsatzbereiche) Dank IGBT- und Online Doppelwandler Technologie mit DSP garantiert die TRI-Power X33 HIP maximalen Schutz und Qualität der Stromversorgung für alle Arten von IT- und Industrielasten. Alle Einschaltprobleme werden bei Anlagen gelöst, bei denen das Versorgungsnetz in seiner Leistung begrenzt ist, wo ein Generator zur Stromversorgung eingesetzt wird oder andere durch Oberwellen erzeugte Last-Kompatibilitätsprobleme bestehen. Aufgrund seiner flexiblen Konfigurationseigenschaften, seines standardmäßig integrierten als auch optional erhältlichen Zubehörs ist die TRI-Power X33 HIP prädestiniert kapazitive Lasten zu versorgen. Verteilte oder zentralisierte Parallelschaltung von bis zu 8 Einheiten je redundanter Parallelschaltung (N+1) sind möglich
| ![]() | |
Tri Power X33 HIP | USV Zubehör | ||||||||
Artikelnummer | kVA | Beschreibung | Breite | Tiefe | Höhe | VK zzgl. MwSt. | DBL | MAN | |
Batterieabsicherung, BAE | mm | mm | mm | EURO | |||||
35 A - 125A | 10-40 | 1Strang Batterien | 150 | 140 | 300 | 261.- | |||
125 A - 250A | 60-120 | 1Strang Batterien | 290 | 170 | 430 | 461.- | |||
250A - 400A | 160-200 | 1Strang Batterien | 290 | 170 | 430 | 766.- | |||
35 A - 125A - 2Stränge | 10-40 | 2Stränge Batterien | 150 | 140 | 300 | 420.- | |||
35 A - 125A - 2Stränge | 60-120 | 2Stränge Batterien | 290 | 170 | 430 | 852.- | |||
125A - 250A - 2Stränge Ab 250kVA - bitte auf Anfrage | 160-200 | 2Stränge Batterien | 290 | 170 | 430 | 998.- | |||
Externe Handbypässe | |||||||||
HU 63A / 1-4 DS | 10-30 | externer manueller Bypass | 400 | 250 | 500 | 788.- | |||
HU 125A/1-4 DS | 40-80 | externer manueller Bypass | 400 | 250 | 500 | 1059.- | |||
HU 160A/1-4 DS | 100 | externer manueller Bypass | 600 | 350 | 760 | 1942.- | |||
HU 200A/1-4 DS | 120 | externer manueller Bypass | 600 | 350 | 760 | 2.364.- | |||
HU 315A/1-3 DS | 160-200 | externer manueller Bypass | 600 | 400 | 1900 | 2.872.- | |||
HU 630A/1-3 DS über 300kVA - bitte auf Anfrage | 250-300 | externer manueller Bypass | 800 | 400 | 1900 | 4.814.- | |||
Software EDV | |||||||||
SNMP CS121 RII | SNMP-Adapter incl. MIB & 1x RCCMD Lizenz | intern | 324.- | ||||||
RCCMD | Remote control & Command Lizenz | 25.- | |||||||
SM_T_COM | Temperatursensor (zur Messung Raumtemperatur) | 114.- | |||||||
SM_T_H_COM | Kombi-Sensor Temperatur/Luftfeuchtigkeit | 182.- | |||||||
Die Gerätegewährleistung beträgt 24 Monate Alle Preise gelten in € (Euro), zzgl. ges. MwSt., ab Lager Schwabach. (Irrtümer und Änderungen vorbehalten) |