kostenloser Rückruf: Tragen Sie Ihren Name und Tel.Nr. in die Mail ein. Wir melden uns umgehend.          Bestell-Info

 

Pinnacle Einsatz als Zentralbatterieanlag z.B. bei Turmbeleuchtungen (info)

 

NEU: * Pinnacle 1500 mit Europäischer- (CE) und USA- (UL) Zertifizierung. Keine unterschiedlichen Geräte mehr nötig.

 

PINNACLE Plus USV (on-line, Doppelwandler) nach VFI-SSS-111 Klasse 1  
Alphas USV Systeme der Pinnacle Plus Serie stellen sicheren, „sauberen“ und zuverlässigen Schutz für Ihr Netzwerk, Telekommunikationssysteme und andere empfindliche, elektronische Verbraucher zur Verfügung. Die fortschrittliche DSP (Digital Signal Processing) Technologie der Pinnacle Plus Serie liefert reinen Sinus-Ausgangsstrom und geregelte Ausgangsspannung für kritische Verbraucher. Das erweiterte Ladeteil ist einstellbar, verkürzt drastisch die Wiederaufladezeit und verlängert die Lebensdauer der Akkus. Die true RS-232 2-Wege Kommunikations-Schnittstelle sowie der USB Port arbeitet sowohl mit Einzelplatz PC´s, als auch in einem Netzwerk. Die USV der Pinnacle Plus Serie kann mit Hilfe der mitgelieferten Software überwachen, einen geregelten Shut-Down ausführen oder für zeitliche Abläufe programmiert werden.

Zusätzliche Eigenschaften sind: automatische Batterieladung bei ausgeschalteter USV, programmierbare Abläufe, Netzwerk, Fax und Modem Filter, History Log der Spannungsstörungen, auswählbarer High Efficiency Mode und mehrsprachiges LCD Display.

 

  • True Online Technologie bietet kompletten Schutz für Ihre Verbraucher

  • Reiner Sinus Ausgang mit weniger als 3% THD

  • Fortschrittliches Batterie Management (ABM)

  • Automatischer Selbsttest und Batterieprüfung

  • Programmierbare Ausgangssteckdosen (2-Kreis-System für wichtige und unwichtige Verbraucher) zur Autonomiezeitverlängerung

  • Not-Aus Funktion (EPO) standardmäßig ohne Aufpreis

  • Überbrückungszeiten bis zu 8 Stunden, Anschluss von weiteren Battery-Packs möglich.

  • Generatorfähig, auch für induktive Lasten geeignet

  • Optional SNMP-Adapter oder Relaiskarte

 

Artikelnummern VA Watt Ü-Zeit Breite Tiefe Höhe Gew. Preis Preis
                € o. MwSt. € inkl. 19% MwSt.
PIN Plus - Standgeräte:       mm mm mm kg    
PIN Plus  700 700 490  8/18 min*  152 420 240 13,5 437 520
PIN Plus  1000 1000 700  8/18 min*  152 420 240 16,2 458 545
PIN Plus  1500 CE/UL * 1500 1050  7/14 min*  152 420 240 17,0  567 675
PIN Plus  2000 2000 1400  8/18 min*  225 425 360 31,0 897 1067
PIN Plus  3000 3000 2100  7/14 min*  225 425 360 33,0 1250 1487
PIN Plus  4000 4000 2800 6/12 min*  257 585 440 50,0 1624 1932
PIN Plus  6000 6000 4200 11/22 min*  257 585 570 86,0 2497 2971
PIN Plus  8000 8000 5600  7/14 min*  342 690 715 130,0  3218 3830
PIN Plus  10000 10k 7000 16/25 min*  342 690 715 130,0 4391 5225
*Angaben der Autonomiezeiten bei 80/50% Last.

Pinnacle-Serie: Datenblatt im .pdf-Format         Pinnacle-Serie 8000/10000: Datenblatt im .pdf-Format

PIN Plus BP (Batterie-Erweiterungen zur Verlängerung der Autonomiezeit. Max. 8 pro System, hot-plug):

Artikelnummern

     

Ü-Zeit

Breite Tiefe Höhe Gew.  Preis € o. MwSt. Preis € inkl. 19% MwSt.
zus. Batterie-Packs         mm mm mm kg    
PIN Plus BP    700 für PIN Plus   700 33 min* 152 420 238 16,0 178 211
PIN Plus BP   1000/1500 für PIN Plus  1000 33 min* 152 420 238 21,0 205 244
PIN Plus BP   1000/1500 für PIN Plus  1500 19 min* 152 420 238 21,0 205 244
PIN Plus BP   2000/3000 für PIN Plus  2000 33 min* 225 425 360 42,0 387 461
PIN Plus BP   2000/3000 für PIN Plus  3000 19 min* 225 425 360 42,0 387 461
PIN Plus BP   6k/8k/10k für PIN Plus  6000 43 min* 257 590 570 140,0 1512 1799
PIN Plus BP   6k/8k/10k für PIN Plus  8000 27 min* 257 590 570 140,0 1512 1799
PIN Plus BP   6k/8k/10k für PIN Plus 10000 28 min* 257 590 570 140,0 1512 1799

*PDFs\DATENBLAETTER\PINNACLE_BP_700-6000_ATECO_D.pdf Angaben der Autonomiezeiten bei 100 % Last. längere Autonomiezeiten durch Parallelschaltung von BP`s

Pinnacle Battery-Packs: Datenblatt im .pdf-Format

 

PIN Plus Optionen (für Stand- und 19"-Geräte):

 

Artikelnummern

      Bauform       Preis € o. MwSt. Preis € inkl. 19% MwSt.
                 
SNMP-Einschub, inkl. Kabel und MIB engl.     Karte       224 267
SNMP-Adapter (extern) engl.       ext. Box       240 160
Relais-Karte mit potentialfreien Kontakten   Karte       95 113

 

ALI PINNACLE Plus USV 19"-Version (on-line, Doppelwandler) nach VFI-SSS-111 Klasse 1  
 

 

Artikelnummern VA Watt Ü-Zeit Breite Tiefe Höhe Gew. Preis € o. MwSt. Preis € inkl. 19% MwSt.
PIN Plus RM, 19Zoll-Serie:       mm mm mm kg    
PIN Plus  700 RM 2U 700 490  8/18 min*  428 425 2 HE 15,5  502 597
PIN Plus 1000 RM 2U 1000 700  8/18 min*  428 425 2 HE 17,1 524 624
PIN Plus 1500 RM 2U (CE/UL) 1500 1050  7/14 min*  428 425 2 HE 18,1 723 861
PIN Plus 2000 RM 2U 2000 1400  8/18 min*  428 635 2 HE 31,6  1075 1279
PIN Plus 3000 RM 2U 3000 2100  7/14 min*  428 635 2 HE 32,5 1324 1576
PIN Plus 6000 RM 6U 6000 4200 11/22 min* 428 597 6 HE 44,1 2606 3101

*Angaben der Autonomiezeiten bei 80/50% Last.

PIN Plus RM-BP (Batterie-Erweiterungen zur Verlängerung der Autonomiezeit. Max. 8 pro System, hot-plug):

Artikelnummern

 

Ü-Zeit

Breite Tiefe Höhe Gew Preis € o. MwSt. Preis € inkl. 19% MwSt.
    mm mm mm kg    
PIN Plus BP  700 RM für PIN Plus   700 RM 33 min* 428 425 2 HE 17,0 223 266
PIN Plus BP 1000/1500 RM fürPINPlus1000RM 33 min* 428 425 2 HE 22,0 262 312
PIN Plus BP 1000/1500 RM für PIN Plus 1500 RM 19 min* 428 425 2 HE 22,0 262 312
PIN Plus BP 2000/3000 RM für PIN Plus 2000 RM 33 min* 428 635 2 HE 43,5 399 475
PIN Plus BP 2000/3000 RM für PIN Plus 3000 RM 19 min* 428 635 2 HE 43,5 399 475
PIN Plus BP 6000 RM für PIN Plus 6000 RM 25 min* 428 597 3 HE 145,0 859 1022

*Angaben der Autonomiezeiten bei 100 % Last. längere Autonomiezeiten durch Parallelschaltung von BP`s

 

Pinnacle Plus Laufzeittabelle (ca. Minuten) 19"-Version a.A.            
Last / load 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
700VA Basisgerät 95 60 38 24 18 13 10 8 7 6
700VA + 1 battery pack 500 240 150 105 80 67 55 45 39 33
700VA + 2 battery pack 800 430 275 200 150 130 105 87 80 69
700VA + 3 battery pack   640 380 294 224 186 140 130 110 95
700VA + 4 battery pack   910 493 356 308 256 190 170 140 110
1000VA standard unit 95 60 38 24 18 13 10 8 7 6
1000VA + 1 battery pack 500 240 150 105 80 67 55 45 39 33
1000VA + 2 battery pack 900 450 280 200 150 125 102 87 77 67
1000VA + 3 battery pack 1200 600 400 300 245 200 160 145 120 100
1000VA + 4 battery pack 1500 800 540 380 320 270 210 180 155 140
1500VA standard unit 60 40 27 19 14 11 9 7 6 5
1500VA + 1 battery pack 370 145 90 68 50 40 31 26 21 19
1500VA + 2 battery pack 600 270 170 125 93 80 64 53 44 40
1500VA + 3 battery pack 800 410 250 204 135 115 95 85 70 60
1500VA + 4 battery pack 1100 540 395 282 216 155 141 110 95 80
2000VA standard unit 95 60 38 24 18 13 10 8 7 6
2000VA + 1 battery pack 500 240 150 105 80 67 55 45 39 33
2000VA + 2 battery pack 900 450 280 200 150 125 102 87 77 67
2000VA + 3 battery pack 1200 600 400 300 245 200 160 145 120 100
2000VA + 4 battery pack 1500 800 540 380 320 270 210 180 155 140
3000VA standard unit 60 40 27 19 14 11 9 7 6 5
3000VA + 1 battery pack 370 145 90 68 50 40 31 26 21 19
3000VA + 2 battery pack 600 270 170 125 93 80 64 53 44 40
3000VA + 3 battery pack 800 410 250 204 135 115 95 85 70 60
3000VA + 4 battery pack 1100 540 395 282 216 155 125 110 95 80
Pinnacle Plus 6k - 10 k - Laufzeittabelle 19" a.A.                  
Last / load 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
PIN Plus 6000 140 74 42 30 22 17 13 11 9 7
PIN Plus 6000+1 battery pack 550 260 174 128 95 80 65 56 47 43
PIN Plus 6000+2 battery packs 980 500 320 220 180 140 120 105 89 80
                     
PIN Plus 8000 115 50 30 20 14 11 9 7 6 5
PIN Plus 8k + 1 battery pack 350 200 120 80 65 54 45 38 32 27
PIN Plus 8k + 2 battery packs 700 380 220 155 125 100 85 75 65 55
                     
PIN Plus 10000 60 40 27 20 16 13 10 8 7 6
PIN Plus 10k +1 battery pack 300 140 85 67 50 40 32 27 23 20
PIN Plus 10k +2 battery packs 560 250 160 120 90 80 65 56 47 43
                     

 
Die Gerätegewährleistung beträgt 24 Monate. Alle Preise in €  zzgl. Fracht und ges. MwSt. ab Lager Hersteller/Nürnberg . Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGB`s der ATECO EDV GmbH

 

 

ATECO EDV GmbH - Assar-Gabrielsson-Str. 1 - 63128 - Dietzenbach - Tel. 06074-812220 - info@usvsysteme.de

 

 

Home         Produkte            Beratung             Kontakt               wir+Alpha             Händler